服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7135-6FB00-0BA1 西門子6ES7135-6FB00-0BA1
6ES7135-6FB00-0BA1
SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸出端模塊, AQ 2xU 標(biāo)準(zhǔn)型, 包裝數(shù)量:1 件, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC00, 模塊診斷,16 位
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7135-6FB00-0BA1 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸出端模塊, AQ 2xU 標(biāo)準(zhǔn)型, 包裝數(shù)量:1 件, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC00, 模塊診斷,16 位 |
產(chǎn)品家族 | 模擬量輸出模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IR / 255 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 |
凈重 (Kg) | 0.039 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
電壓分配模塊概覽
電壓分配模塊 | 定價單位 | 訂貨號 | 過程端子的 CC 代碼 |
---|---|---|---|
PotDis 基本單元 類型 P1(淺色),17x P1 電壓,1x P2 電壓,用于開始一個新負(fù)載組(大 10 A) | 1 | 6ES7193-6UP00-0DP1 | CC00, CC62 |
PotDis 基本單元 類型 P1(深色),17x P1 電壓,1x P2 電壓,用于延續(xù)負(fù)載組 | 1 | 6ES7193-6UP00-0BP1 | CC00, CC62 |
PotDis 基本單元 類型 P2(淺色),1x P1 電壓,17x P2 電壓,用于開始一個新負(fù)載組(大 10 A) | 1 | 6ES7193-6UP00-0DP2 | CC00, CC63 |
PotDis 基本單元 類型 P2(深色),1x P1 電壓,17 x P2 電壓,用于延續(xù)負(fù)載組 | 1 | 6ES7193-6UP00-0BP2 | CC00, CC63 |
PotDis-TB 類型 BR-W,18 個內(nèi)部跨接端子,不參考 P1、P2 或 AUX(總電流大 10 A) | 1 | 6ES7193-6TP00-0TP0 | CC10 到 CC13 |
PotDis-TB 類型 P1-R,18x P1 電壓,(總電流大 10 A) | 1 | 6ES7193-6TP00-0TP1 | CC10,CC12 |
PotDis-TB 類型 P2-R,18x P2 電壓,(總電流大 10 A) | 1 | 6ES7193-6TP00-0TP2 | CC10,CC13 |
PotDis-TB 類型 n.c.-G、18x n.c.(未連接)端子,不參考 P1、P2 和 AUX | 1 | 6ES7193-6TP00-0TN0 | CC10 |
模擬量輸出模塊包含用于 ET 200SP 的模擬量輸出。
可對模塊進(jìn)行熱插拔,從而使設(shè)備極易維護(hù)。
提供有以下模擬量輸出模塊: