服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7531-7KF00-0AB0 西門子6ES7531-7KF00-0AB0
6ES7531-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;流程警報 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前連接器(螺釘端子 或嵌入式)單獨訂購
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;流程警報 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前連接器(螺釘端子 或嵌入式)單獨訂購 |
產(chǎn)品家族 | SM 531 模擬量輸入模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.437 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 16.40 x 19.10 x 4.10 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
模擬量輸入模塊可以記錄壓力或溫度等過程信號,并以數(shù)字形式(16 位形式)將它們傳送給控制器。這些模塊適用于測量電流(2 線制和 4 線制傳感器)、電壓和電阻,并適合連接電阻溫度計和熱電偶(測量類型取決于模塊)。
提供有以下模擬量輸入模塊:
含在供貨范圍之內(nèi):