服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7522-1BL01-0AB0 西門子6ES7522-1BL01-0AB0
6ES7522-1BL01-0AB0
SIMATIC S7-1500, 數(shù)字輸出模塊 DQ 32xDC 24V/0.5A HF; 32 條通道,每組 8 條; 4A 每組; 單通道診斷; 替換值: 前連接器(螺栓端子 或推拉式)單獨訂購
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 數(shù)字輸出模塊 DQ 32xDC 24V/0.5A HF; 32 條通道,每組 8 條; 4A 每組; 單通道診斷; 替換值: 前連接器(螺栓端子 或推拉式)單獨訂購 |
產(chǎn)品家族 | SM 522 數(shù)字量輸出模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.339 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 14.90 x 15.30 x 4.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
商品編號 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 6ES7522-1BF00-0AB0 | 6ES7522-5EH00-0AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
一般信息 |
|
|
|
| |
產(chǎn)品類型標志 | 驅(qū)動CLiQ 16x24VDC/0.5A 高頻 | DQ 32x24VDC/0.5A HF | DQ 8x24VDC/2A HF | DQ 16x24 ... 48 VUC/125 VDC/0.5 A ST | |
硬件功能狀態(tài) | FS01 | FS01 | FS01 | FS01 | |
固件版本 | V1.0.0 | V1.0.0 | V2.1.0 | V1.0.0 | |
| 是 |
| 是 | 是 | |
產(chǎn)品功能 |
|
|
|
| |
| 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
附帶程序包的 |
|
|
|
| |
| V13 SP1 / - | V13 SP1 / - | V13 SP1 / - | V13 SP1 / - | |
|
|
| V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | |
| V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | |
| v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - | |
運行模式 |
|
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 是; 適用 | 否 | |
| 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
電源電壓 |
|
|
|
| |
額定值 (DC) | 24 V | 24 V | 24 V |
| |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
| |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
| |
反極性保護 | 是; 通過每組 7 A 的內(nèi)部保險絲 | 是; 通過每組 7 A 的內(nèi)部保險絲 | 是; 通過每組 10 A 的內(nèi)部保險絲 |