服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6DD1681-0EB3 西門子6DD1681-0EB3
6DD1681-0EB3
相似圖像
SIMATIC TDC, 二進(jìn)制輸入 SB61 電位隔離 24/48V,8 BE DC 24 或者 48V,LED 指示燈 電位隔離
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6DD1681-0EB3 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC TDC, 二進(jìn)制輸入 SB61 電位隔離 24/48V,8 BE DC 24 或者 48V,LED 指示燈 電位隔離 |
產(chǎn)品家族 | SB61:接口模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | AK / 246 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.426 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 17.50 x 25.90 x 8.60 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
它用于連接 8 位數(shù)字量輸入,并從 24/48 V DC 轉(zhuǎn)換為 24 V DC。
SB61 接口模塊適用于控制系統(tǒng) SIMADYN D、SIMATIC TDC 和 SIMATIC S7-400。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 8 |
| 24/48 V DC |
電力絕緣 | √,通過(guò)光電耦合器 |
最大電纜截面積 | 1.5 mm2 |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 45 x 130 x 156 |
重量 | 0.32 kg |